Inicio> Noticias> Porta cacerolas aislante de acero inoxidable, 130 L, ruedas de carga frontal negras, 6 estantes, caja de comida para restaurante y catering
PRODUCTOS POR GRUPO

Porta cacerolas aislante de acero inoxidable, 130 L, ruedas de carga frontal negras, 6 estantes, caja de comida para restaurante y catering

Construcción duradera Está hecho de acero inoxidable de primera calidad, LLDPE y espuma de PU, que es resistente al óxido, a los arañazos y de alta resistencia, lo que garantiza su uso a largo plazo.
La gran capacidad de 80L 90L 12L 130L 160L 180L 240L 260L puede acomodar una gran cantidad de alimentos, bebidas o sopa (no incluida), adecuada para reuniones familiares, picnics, actividades al aire libre o fines comerciales, satisfaciendo las necesidades de diferentes ocasiones.
Aislamiento eficiente: la capa interna de acero inoxidable, la capa intermedia de espuma de PU y la capa externa de PE pueden aislar eficazmente la temperatura externa, manteniendo los alimentos calientes o fríos durante mucho tiempo y garantizando la frescura y el sabor de los alimentos.
Buen rendimiento de sellado El anillo de sellado de silicona incorporado y las 3 hebillas de bloqueo pueden mejorar el sellado, prevenir eficazmente fugas y garantizar la limpieza e higiene de los alimentos. Este diseño aumenta efectivamente la fricción entre el escritorio y la parte inferior del producto, evitando caídas y resbalones accidentales.
default namedefault name
hot catering box (5)hot catering box (6)hot catering box (1)hot catering box (2)hot catering box (3)
Arte No. Tamaño exterior Tamaño interior Capacidad G.W.
QBT80A 640*450*665mm 545*340*440mm 80L/84QT 19kg
QBT80B 640*450*770mm 545*340*440mm 80L/84QT 21kg
QBT90A 640*450*725mm 545*340*500mm 90L/92QT 19,7 kg
QBT90B 640*450*830mm 545*340*500mm 90L/92QT 21,74 kg
QBT130A 640*450*880mm 545*340*670mm 130L/137qt
24,95 kg
QBT130B 640*450*985mm 545*340*670mm 130L/137qt 27,05 kg
QBT80C 640*450*1320mm 545*340*880mm 160L 38,5 kg
CP-A90 645*450*635mm 540*335*490mm 90L /95 cuartos 17,5 kg
CP-A90B 650*450*620mm 540*335*490mm 90L /95 cuartos 16,5 kg
CP-S90A 640*465*635mm 540*335*490mm 90L /95 cuartos 17,5 kg
CP-S90B 640*465*735mm 540*335*490mm 90L /95 cuartos 20kg
CP-S90C 640*465*1340mm 540*335*980mm 180L 39kg
CP-A130A 635*460*775mm 545*330*645mm 130L 22kg
CP-A130B 635*460*895mm 545*330*645mm 130L 25,4 kg
CP-A130C 635*460*1650mm 545*330*1290mm 260L 48kg
CP-A120A 695*545*605mm 610*470*420mm 120L 20,4 kg
CP-A120B 695*545*715mm 610*470*420mm 120L 24kg
CP-A120C 695*545*1285mm 610*470*840mm 240L 44kg
CPA90-ZWX 700*465*635mm 540*335*490mm 90L 25kg
CPA130-ZWX 680*460*775mm 540*335*645mm 130L 30kg
May 15, 2026
Share to:

Vamos a ponernos en contacto.

Copyright © 2026 Todos los derechos reservados por Jiangsu Qinbaote Equipment Manufacturing Co., Ltd..

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

Enviar