Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Product Name | Items NO. | External Dimension | Internal Dimension | Capacity | N.W |
GN PAN 2.5"
|
GN PAN 4"
|
GN PAN 6"
|
GN PAN 8"
|
| Food Warmer Box | QBT80A | 640*450*665mm | 545*340*440mm | 80L | 16.65kgs | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Food Warmer Box | QBT80B | 640*450*770mm | 545*340*440mm | 80L | 18.7kgs | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Food Warmer Box | QBT90A | 640*450*725mm | 545*340*500mm | 90L | 17.7kgs | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Food Warmer Box | QBT90B | 640*450*830mm | 545*340*500mm | 90L | 19.8kgs | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Food Warmer Box | QBT130A | 640*450*880mm | 545*340*670mm | 130L | 22.95kgs | 9 | 5 | 4 | 3 |
| Food Warmer Box | QBT130B | 640*450*985mm | 545*340*670mm | 130L | 25.05kgs | 9 | 5 | 4 | 3 |
| Food Warmer Box | QBT80C | 640*450*1320mm | 545*340*880mm | 160L | 35.3kgs | 10 | 8 | 4 | 4 |
| Catering Hot Box | CP-A90 | 645*450*635mm | 540*335*490mm | 90L | 15kgs | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Catering Hot Box | CP-A90B | 650*450*620mm | 540*335*490mm | 90L | 15kgs | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Catering Hot Box | CP-S90A | 640*465*635mm | 540*335*490mm | 90L | 15kgs | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Catering Hot Box | CP-S90B | 640*465*735mm | 540*335*490mm | 90L | 17.6kgs | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Catering Hot Box | CP-S90C | 640*465*1340mm | 540*335*980mm | 180L | 32.6kgs | 12 | 8 | 6 | 4 |
| Catering Hot Box | CP-A130A | 635*460*775mm | 545*330*645mm | 130L | 19.2kgs | 8 | 5 | 4 | 3 |
| Catering Hot Box | CP-A130B | 635*460*895mm | 545*330*645mm | 130L | 21.8kgs | 8 | 5 | 4 | 3 |
| Catering Hot Box | CP-A130C | 635*460*1650mm | 545*330*1290mm | 260L | 41kgs | 16 | 10 | 8 | 6 |
| Baking Steaming Box | CP-A120A | 695*545*605mm | 610*470*420mm | 120L | 18.5kgs | ||||
| Baking Steaming Box | CP-A120B | 695*545*715mm | 610*470*420mm | 120L | 20.5kgs | ||||
| Baking Steaming Box | CP-A120C | 695*545*1285mm | 610*470*840mm | 240L | 39kgs | ||||
| Electric Insulated Food Carrier | CPA90-ZWX | 700*465*635mm | 540*335*490mm | 90L | 21.3kgs | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Electric Insulated Food Carrier | CPA130-ZWX | 680*460*775mm | 540*335*775mm | 130L | 24.8kgs | 8 | 5 | 4 | 3 |
| Ice Caddy | CP-116 | 790*600*725mm | 600*430*435mm | 110L | 24.8kgs | / | / | / | / |
| Dish Cart | CP-220 | 965*725*790mm | 730*580*470mm | / | 27.3kgs | / | / | / | / |
| Train Container | CP-221 | 705*360*690mm | 600*280*585mm | 17.45L | 18.95kgs | / | / | / | / |
| Trolley Base | CP-1 | 670*565*200mm | 615*515mm | / | 6.5kgs | / | / | / | / |
| Trolley Base | CP-6 | 720*535*200mm | 655*475mm | / | 6.8kgs | / | / | / | / |






También podría gustarte